Ниже представлен краткий список услуг и цен. С полным перечнем услуг можно ознакомиться по телефону 8 (495) 505-93-53 и проконсультироваться со специалистом. Цены на услуги имеют ориентировочный характер. Стоимость услуг необходимо уточнять у лечащего Вас специалиста. В нашей клинике действует система скидок.
Перечень стоматологических услуг
(Цены указаны в рублях)
Рентгенологическая диагностика | Цена |
Прицельная дентальная рентгенография | 250 |
Панорамный снимок челюстей, ортопантомография (запись исследования на CD, печать на фотобумаге) | 950 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия инфильтрационная | 280 |
Анестезия проводниковая | 280 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение среднего кариеса | 2800 |
Лечение глубокого кариеса | 3500 |
Механическая, медикаментозная обработка одного канала зуба | 1000 |
Пломбирование одного канала зуба | 1500 |
Художественная реставрация зуба | 6000 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, Air-flow, полировка) | 4000 |
Отбеливание ZOOM | 19000 |
Ортопедическая стоматология | |
Слепок альгинатный | 500 |
Слепок силиконовый | 1000 |
Снятие слепка индивидуальной ложкой | 1500 |
Использование артикулятора | 5000 |
Частичный съёмный пластиночный протез | 18000 |
Полный съёмный пластиночный протез | 18000 |
Армирование съёмного протеза металлической сеткой | 9000 |
Нейлоновый («мягкий», Flex) протез | 28000 |
Нейлоновый протез до трёх зубов(пилот) | 15000 |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 38000 |
Бюгельный протез с замковым креплением | 45000 |
Культевая штифтовая вкладка, кобальт-хромовый сплав | 4800 |
Культевая штифтовая вкладка из сплава титана | 8000 |
Металлокерамическая коронка | 9200 |
Коронка на каркасе из оксид циркония | 22000 |
Коронка керамическая, e-max | 22000 |
Винир керамический, e-max | 22000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 23000 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зуба, 1-ая степень сложности | 1500 |
Удаление зуба сложное | 3500 |
Удаление ретинированного зуба | 8000 |
Удаление молочного зуба | 1000 |
Пластика уздечки языка | 2000 |
Синус-лифтинг, открытый | 30000 |
Синус-лифтинг, закрытый | 10000 |
Установка импланта (включая анестезию, шовный материал, заглушку) | 23000 |
Ортодонтия | |
Консультация врача ортодонта | 800 |
Снятие слепков с верхней и нижней челюстей, изготовление гипсовых моделей челюстей | 1600 |
Исправление прикуса с помощью ортодонтической пластинки, одна челюсть | 11000 |
Исправление прикуса с помощью металлической брекет-системы, одна челюсть (система приобретается отдельно) | 13500 |
Исправление прикуса с помощью керамической брекет-системы, одна челюсть (система приобретается отдельно) | 18000 |
Активация ортодонтической пластинки | 500 |
Активация брекет-системы, одна челюсть | 1600 |
* Цены на стоматологические услуги, приведённые выше, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Полную информацию о ценах можно получить в клинике у лечащего вас специалиста.